# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আদু নিকারী হাট | .৪৯ একর | ১৮ টি | ||
২ | কদমতলা বাজার | .০৮ একর | ০৫ টি | কদমতলা ইউনিয়ন | |
৩ | চলিশা হাট | ২.৮২ একর | ৭২ টি | টোনা ইউনিয়ন | |
৪ | জুজখোলা হাট | .৫২ একর | ২০ টি | জুজখোলা, শিকদারমল্লিক ইউনিয়ন | |
৫ | দাউদপুর হাট | .৫৭ একর | ০৯ টি | দাউদপুর, কলাখালী ইউনিয়ন | |
৬ | নিকারীর হাট | .৬৫ একর | ১৬ টি | কদমতলা ইউনিয়ন | |
৭ | পঁাচপাড়া হাট | ২.৩২৬ একর | ২৫ টি | শিকদারমল্লিক ইউনিয়ন | |
৮ | পিরোজপুর সদর বাজার | ১.০৯ একর | ৪২ টি | পিরোজপুর সদর | |
৯ | পোরগোলা হাট | .৩৯ একর | ২০ টি | কদমতলা ইউনিয়ন | |
১০ | মূলগ্রাম হাট | .২৭ একর | ০৮ টি | টোনা ইউনিয়ন | |
১১ | শামসুর হাট | .৫০ একর | ১৭ টি | বড়জুজখোলা, শিকদারমল্লিক ইউনিয়ন | |
১২ | শারিকতলা হাট | .২৬ একর | ১৮ টি | শারিকতলা ইউনিয়ন | |
১৩ | শিকদারমল্লিক হাট | .৭৯ একর | ২১ টি | শিকদারমল্লিক ইউনিয়ন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস