উপজেলা পরিষদের বার্ষিক বাজেট
|
উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা (AP)
|
ADP report 2022-23
|
Annual Financial Report-2021-22
|
উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
|
সিটিজেন চার্টার উপজেলা পরিষদ
|
উপজেলা পরিষদের সম্পদ রেজিস্টার
|
|
উপজেলা পরিষদের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী -২০২২-২৩
ক্রম | সভার নোটিশ
|
কার্যবিবরণী
|
সাক্ষর |
১ | জুলাই -২০২২ | 1. July-2022.pdf
|
|
২ | অগাস্ট -২০২২
|
2. August -2022.pdf
|
|
৩ | সেপ্টেম্বর -২০২২
|
3. September-2022.pdf
|
|
৪ | অক্টোবর -২০২২
|
4.October -2022.pdf
|
|
৫ | নভেম্বর -২০২২
|
5.November-2022.pdf
|
|
৬ | ডিসেম্বর -২০২২
|
6.December-2022.pdf
|
|
৭ | জানুয়ারী- ২০২৩ | 7. January -2023.pdf
|
|
৮ | ফেব্রুয়ারী- ২০২৩ | 8. February-2023.pdf
|
|
৯ | মার্চ- ২০২৩ | 9.March-2023.pdf
|
|
১০ | এপ্রিল -২০২৩
|
10. April-2023.pdf
|
|
১১ | মে -২০২৩ |
|
|
১২ | জুন -২০২৩ | 12. June-2023.pdf
|
|
উপজেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী -২০২২-২৩
ক্রম | কমিটির নাম | কার্যবিবরণী -১
|
কার্যবিবরণী -২
|
কার্যবিবরণী -৩
|
কার্যবিবরণী -৪
|
কার্যবিবরণী -৫
|
কার্যবিবরণী -৬
|
০১ | আইন -শৃঙ্খলা |
|
|
|
|
|
|
০২ | যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন |
|
|
|
|
|
|
০৩ | কৃষি ও সেচ |
|
|
|
|
|
|
০৪ | মাধ্যমিক ও মাদরাসা শিক্ষা |
|
|
|
|
|
|
০৫ | প্রাথমিক ও গণশিক্ষা |
|
|
|
|
|
|
০৬ | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ |
|
|
|
|
|
|
০৭ | যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন |
|
|
|
|
|
|
০৮ | মহিলা ও শিশু উন্নয়ন |
|
|
|
|
|
|
০৯ | সমাজ কল্যাণ |
|
|
|
|
|
|
১০ | মুক্তিযোদ্ধা |
|
|
|
|
|
|
১১ | মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ |
|
|
|
|
|
|
১২ | পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় |
|
|
|
|
|
|
১৩ | সংস্কৃতি |
|
|
|
|
|
|
১৪ | বন ও পরিবেশ |
|
|
|
|
|
|
১৫ | বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ |
|
|
|
|
|
|
১৬ | অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীও সম্পদ আহরন |
|
|
|
|
|
|
১৭ | জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ |
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS