ইউনিয়নের নাম | জিও কোড | আয়তন (একর) | লোকসংখ্যা (পুরুষ ও মহিলা) | |
শিকদারমল্লিক ইউনিয়ন | ৮৬ | ৬২২৫ | ৮৬৬৯ | ৮৬০৪ |
কদমতলা ইউনিয়ন | ২৫ | ৫৭৮৯ | ৬১৩১ | ৬৮১০ |
দূর্গাপুর ইউনিয়ন | ১৭ | ৪৬৬২ | ৬৮৫০ | ৬৯৩৪ |
কলাখালী ইউনিয়ন | ৩৪ | ৪০৫৯ | ৫২৪৫ | ৫৩৫৩ |
টোনা ইউনিয়ন | ৯৪ | ৪৬৩১ | ৬৮২৫ | ৬৭৩২ |
শারিকতলা ইউনিয়ন | ৭৭ | ৫৮৩৭ | ৬১৯৬ | ৬১৪৩ |
শংকরপাশা ইউনিয়ন | ৬৯ | ৬২২৩ | ১০৯৯৪ | ১০৭৩২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS