সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | পিরোজপুর | |
উপজেলা | পিরোজপুর সদর | |
সীমানা | উত্তরে নাজিরপুর ও কচুয়া (বাগেরহাট) উপজেলা, দক্ষিনে মঠবাড়ীয়া ও ভান্ডারিয়া উপজেলা, পূর্বে নেছারাবাদ, কাউখালী ও ভন্ডিারিয়া উপজেলা, পশ্চিমে মোরেলগঞ্জ ও কচুয়া (বাগেরহাট) উপজেলা । | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ০ কি:মি: | |
আয়তন | ১৮৫.৮২ বর্গ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | ১,৬৩,৪৭০ জন (প্রায়) | |
পুরুষ | ৮০,৭০৪ জন (প্রায়) | |
মহিলা | ৮২,৭৬৬ জন (প্রায়) | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৯৭৯ জন প্রায় (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ৯৯৯৪৩ জন | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ৪৯৩৭৪ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৫০,৫৬৯ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৩০% | |
মোট পরিবার(খানা) | ৩৮,০১৭ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | ১২৭ পিরোজপুর-১(পিরোজপুর সদর,নাজিরপুর,জিয়ানগর) | |
গ্রাম | ৫৫ টি | |
মৌজা | ৬৪ টি | |
ইউনিয়ন | ০৭ টি | |
পৌরসভা | ০১ টি | |
এতিমখানা সরকারী | ০১ টি | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ০৬টি | |
মসজিদ | ৪৬০ টি | |
মন্দির | ২১০টি | |
নদ-নদী | ৩ টি (দামোদার, বলেশ্বর,কচাঁ) | |
হাট-বাজার | ১০ টি | |
ব্যাংক শাখা | ১৫ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ১২ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ৪ টি তাতঁ ও ১টি বিড়ি ফ্যাক্টরী, বরফ কল ৪টি | |
বৃহৎ শিল্প | ০ টি |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ৩৯,৫০৪ হেক্টর | |
নীট ফসলী জমি | ৩৬০৪৪ হেক্টর | |
মোট ফসলী জমি | ৩৪,১১৫ হেক্টর | |
এক ফসলী জমি | ৯৬৮০ হেক্টর | |
দুই ফসলী জমি | ১৮০২৩ হেক্টর | |
তিন ফসলী জমি | ২৫০০৮ হেক্টর | |
গভীর নলকূপ | ১২৩ টি | |
অ-গভীর নলকূপ | ২,৪২৩ টি | |
শক্তি চালিত পাম্প | ৫০৫ টি | |
বস্নক সংখ্যা | ৫৪ টি | |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৭৮,২৬৭ মেঃ টন | |
নলকূপের সংখ্যা | ৪,২৭৬ টি |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৯৪ টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩৭ টি | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১১ টি | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০৩ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ৩৫ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০৭ টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ১৮ টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০৩ টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০৩ টি | |
কামিল মাদ্রাসা | ০ টি | |
কলেজ(সহপাঠ) | ০৩ টি | |
কলেজ(বালিকা) | ০১ টি | |
শিক্ষার হার | ৬৭ % | |
পুরুষ | ৬৮% | |
মহিলা | ৬৫% |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৪ টি | |
বেডের সংখ্যা | ১০০ টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ২১ টি | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ইউএইচসি ১৭, ইউনিয়ন পর্যায়ে ১৬, ইউএইচএফপিও ১টি মোট= ৩৪ টি | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ৪০ জন। কর্মরত=১৩ জন | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | ০১ জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ৮২ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৭ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | ০১ টি | |
মোট খাস জমি | ৬৪০.৫৪ একর | |
কৃষি | ১৬৭.৩৯ একর | |
অকৃষি | ১৫২৩.২২ একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ১৪.৭১ একর (কৃষি) | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | সাধারণ=৩৮,৬০,২৮০/- | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | সাধারণ=২৭,৩১২/- জুলাই মাসে আদায় | |
হাট-বাজারের সংখ্যা | ১০ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ৫০ কিঃমিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | ৬৫ কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | ১২৫ কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ১৮ টি | |
নদীর সংখ্যা | ০৩ টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৪ টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০১ টি | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১ টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ২৬,৭৪২ জন |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ৬,৬৩৬ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | ০১ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০৭ টি | |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৬,১৮০ মেঃ টন | |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৭২২ মেঃ টন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০১ জন | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
পয়েন্টের সংখ্যা | ০২ টি | |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ১৬ টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার | অসংখ্য | |
গবাদির পশুর খামার | ৫৮ টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | ১২৫ টি |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০৩ টি | |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৮ টি | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ৩০ টি | |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ০৭ টি | |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ০০ টি | |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০১ টি | |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৮ টি | |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০৬ টি | |
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ৪৭ টি | |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৪ টি | |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ১৫ টি | |
চালক সমবায় সমিতি | ১ টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS